| Nr. | Apzīmējums | Gab. |
| 1. | SR1 104515 | 1 |
| 2. | PR1K 311515 | 4 |
| 3. | PR 211515 | 4 |
| 4. | SA3K 810315 | 1 |
| 5. | SL 351512 | 1 |
| 6. | SL 201512 | 2 |
| 7. | SL2 242409 | 2 |
| 8. | SL 241509 | 1 |
| 9. | PR1K 391517 | 4 |
| 10. | M10 490404 | 1 |
| 11. | M5 600912 | 2 |
| 12. | SA 300906 | 1 |
Latvija
Sazinieties ar projektu vadītāju Atis Kaminskis — palīdzēsim izvēlēties konstrukcijas, sagatavosim laukuma rasējumu un specifikāciju.