Izmēri un pielietojums
| Apzīmējums | Izmēri, mm | Pielietojums | ||
| L | B | H | ||
| M1 250010 | 2500 | – | 1000 | |
| M2 500010 | 5000 | – | 1000 | |
| M3 300912 | 3000 | 900 | 1200 | |
| M4 450912 | 4500 | 900 | 1200 | |
| M5 600912 | 6000 | 900 | 1200 | |
| M6 750912 | 7500 | 900 | 1200 | |
| M7 900912 | 9000 | 900 | 1200 | |
| M8 1200912 | 12000 | 900 | 1200 | |
| M9 690013 | 6900 | – | 1300 | |
| M10 490404 | 4900 | 400 | 400 | |
Drošības zonas
| Apzīmējums | Izmēri, cm | Drošības zona b (min) | Drošības zona I (min) | ||
| L | B | H | m | m | |
| SL2 242409 | 490 | 40 | 40 | 2 | 3 |
Pasūtīt vai uzdot jautājumu
Aizpildiet formu — mūsu projektu vadītājs sazināsies ar Jums tuvākajā laikā.