| Nr. | Apzīmējums | Gab. |
| 1. | PR1K 391517 | 6 |
| 2. | TK9K 753412 | 1 |
| 3. | TK5KR383812 | 1 |
| 4. | PR1R 301010 | 1 |
| 5. | SR1 104515 | 1 |
| 6. | TK9K 535310 | 1 |
| 7. | SA3R 600808 | 1 |
| 8. | TK5K 383812 | 1 |
| 9. | PR 211515 | 6 |
| 10. | PM9KT 818112 | 1 |
| 11. | M4 600912 | 1 |
| 12. | SL1R 441515 | 1 |
Latvija
Sazinieties ar projektu vadītāju Atis Kaminskis — palīdzēsim izvēlēties konstrukcijas, sagatavosim laukuma rasējumu un specifikāciju.