| Nr. | Apzīmējums | Gab. |
| 1. | SL5K 473017 | 1 |
| 2. | PR1K 391517 | 14 |
| 3. | SL4K 433017 | 3 |
| 4. | SA4K 1141510 | 1 |
| 5. | A | 1 |
| 6. | M2 500010 | 1 |
| 7. | B | 1 |
| 8. | C | 1 |
| 9. | SA3K 810315 | 1 |
| 10. | PR 211515 | 8 |
| 11. | D | 1 |
| 12. | F | 1 |
| 13. | G | 1 |
| 14. | E | 1 |
| 15. | H | 1 |
| 16. | J | 1 |
| 17. | K | 1 |
Latvija
Sazinieties ar projektu vadītāju Atis Kaminskis — palīdzēsim izvēlēties konstrukcijas, sagatavosim laukuma rasējumu un specifikāciju.