| Nr. | Apzīmējums | Gab. |
| 1. | PR1K 391517 | 8 |
| 2. | SL5K 473017 | 1 |
| 3. | SL 351512 | 4 |
| 4. | SL 201512 | 2 |
| 5. | SA3K 810315 | 1 |
| 6. | PR 211215 | 4 |
| 7. | SL1R 441515 | 2 |
| 8. | PR1K 311515 | 2 |
| 9. | SL4K 433017 | 1 |
| 10. | M2 500010 | 1 |
| 11. | M7 900912 | 2 |
| 12. | SA4K 501004 | 1 |
| 13. | SA 300906 | 1 |
Lietuva
Sazinieties ar projektu vadītāju Atis Kaminskis — palīdzēsim izvēlēties konstrukcijas, sagatavosim laukuma rasējumu un specifikāciju.